Auf dem RFID-Markt gibt es zur Zeit eine Vielzahl verschiedener Chips, die wir mit unterschiedlichen Produkt-Designs kombinieren können, seien es nun Schlüsselanhänger, Armbänder, Chipkarten, Aufkleber oder verschiedenste Spezial-Tags - da kann man schon mal den Überblick verlieren. Damit dir das nicht auch passiert, haben wir hier eine Übersicht der gängigsten Chips zusammengestellt. So kannst du dir bequem einen Überblick verschaffen und den passenden Chip für deine Anwendung heraussuchen. Sollten dennoch offene Fragen bleiben, so stehen wir natürlich gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung - kontaktiere uns einfach.
LF - 125kHzChipsätze dieses Frequenzbereichs weisen eine kurze Reichweite von 0-1cm auf. | HF - 13,56MHzChipsätze mit einer typischen Reichweite von wenigen cm. NFC-Anwendung verwenden diese Frequenz. | UHF - ~850.950MHzDiese Chipsätze verfügen meist über eine höhere Reichweite von bis zu einigen Metern, sind allerdings empfindlicher für Störungen. |
EM4102 / EM4200 Der EM4102 ist ein read only Chip, mit einer 64 bit unique ID. Andere Namen für diesen Chip sind "Unique" und "Miro". Der Nachfolgechip trägt die Bezeichnung EM4200, wobei auf die korrekte Kodierung der UID zu achten ist (Manchester-64RF). Ein gängiger Ersatz für den EM4102 ist der TK4100, welcher einen guten und preiswerten Nachbau unter anderem Namen darstellt - bei gleichwertiger Qualität. | MIFARE 1K Der MIFARE 1K "Classic" ist eine read/write Chip mit einem 1 kB-Speicher, aufgeteilt in 16 read/write geschützten Sektoren zu je 64 Bytes. Der Chip verfügt über eine 4 Byte unique ID. Da die 4-Byte UID mit steigender Stückzahl an ihre Grenzen stieß, wurde von NXP ein neues Mifare 1k Produkt mit 7-Byte UID entwickelt - beide Versionen sind verfügbar. Hier ist die gängige Alternative der Fudan F08 - ebenfalls ein preiswerter Nachbau des bewährten Chips, welcher über gleichwertige Eigenschaften verfügt. | Alien Higgs-3 Der Alien H3 ist ein weit verbreiteter Chip in der industriellen Fertigung und Fahrzeugkontrolle. Er glänzt mit hoher Reichweite und geringen Stückkosten, was ihn besonders für große Abfertigungsmengen attraktiv macht. Durch die Reichweite und hohe Störungsanfälligkeit eignet er sich jedoch nicht für besonders genaue Messungen wie Zugangskontrolle oder Zeiterfassung. Anstelle einer UID verfügt der H3 über eine 64 Bit TID und einen 96 Bit EPC entsprechend der Class 1 Gen 2 Norm und erfüllt die ISO 18000-6C. |
Hitag1 Der Hitag1 ist eine read/write Chip von NXP, welcher über 2048 bit Speicher und eine 4 Byte unique ID verfügt. | MIFARE 4k, 4 Byte UID Der MIFARE 4k ist die größere Variante des 1k und wie dieser ein read/write Chip. Er verfügt über 4 kB Speicher aufgeteilt in 16 read/write geschützten Sektoren mit jeweils 64 Bytes. Der Chip hat ebenfalls eine 4 Byte "unique" ID. | Alien Higgs-4 Der Alien H4 ist die Weiterentwicklung des H3 mit Fokus auf industrielle Nutzbarkeit. So wurde der Speicher des Chips verschlankt, der EPC allerdings auf 128 Bit erhöht, um der wachsenden Anzahl an Produkt-Codes Rechnung zu tragen. Weiterhin ist der EPC Class 1 Gen 2 konform und erfüllt die ISO 18000-6C. |
Hitag 2 Der Hitag2 ist eine read/write Chip mit 256-Bit Speicher, der 32 Speichersektoren mit jeweils 8 Byte hat. Der Chip passwortgeschützte Chip verfügt ebenfalls über eine eindeutige Seriennummer. | MIFARE plus Der MIFARE plus ist die nächste Generation von Sicherheitschips - der Nachfolger des bewährten, jedoch weniger sicheren MIFARE Classic Chips. Es sind verschiedenste Versionen erhältlich, welche sich in Kryptographie, Speicher, Exportrestriktionen und UID-Länge unterscheiden. | Impinj Monza 4 Besonderheiten des Impinj M4 Chipsatzes sind die True3D-Technologie, welche die Ausrichtung der Antenne des Chips zweitrangig macht, sowie die QT-Technologie, mit welcher die Sicherheit der Daten auf dem Chip erhöht wird. Außerdem erfüllt der Chip die ISO 18000-6C und arbeitet mit einer EPC nach Class 1 Gen 2. |
Hitag S Der Hitag S Chip verfügt über eine 32 bit unique ID, sowie optionale Authentifikation und bis zu 2048 bit Speicher in insgesamt 64 Speichersektoren mit jeweils 4 Bytes. | MIFARE ultralight C Der MIFARE ultralight ist das simpelste Mitglied der MIFARE-Familie. Er verfügt über 1152 Bit Speicher, 3DES Verschlüsselung und eine 7 Bytes UID. | Impinj Monza 5 Der Impinj M5 baut auf dem M4 auf, wurde jedoch für den Massenmarkt weiterentwickelt. Der leistungsstarke Chip unterstützt eine schnelle Verarbeitung der Daten und ermöglicht z.B. über 3000 Chips pro Minute zu beschreiben. Der M5 verfügt über 128 Bit EPC nach Class 1 Gen2V2 Norm und arbeitet nach der ISO 18000-63. |
MIFARE DESfire EV1 2k / 4k / 8k Der MIFARE DESFire EV1 ist eine flexibler und hoch-sicherer Chip für den Personenverkehr und den Gebäudezutritt. Er bietet wahlweise 2, 4 oder 8kB Speicher. | ||
Legic prime MIM 256 Der Legic prime MIM 256 ist der klassische Legic Chip und verfügt über 256 Byte Benutzerspeicher. Auch erhältlich in der größeren als Legic prime MIM 1024 mit 1024 Byte Benutzerspeicher. | ||
Legic Advant Der Legic Advant Chip wurde entwickelt für die Nutzung in der die High-End-Access-Kontrolle und bei personenbezogenen Sicherheitsanwendungen. Verfügbar als
| ||
I-CODE SLI Der I-CODE SLI aus dem Hause NXP erfüllt den ISO 15693 Standard. | ||
NXP NTAG 2XX Die verschiedenen NTAG-Typen 203, 213, 215 und 216 sind klassische NFC-Tags. Der NTAG 203 verfügt über 144 Byte Speicher, ist im Unterschied zum Ultralight C jedoch unverschlüsselt. Die neue Generation ist der NTAG 213, welcher zusätzlich über einen 24 Byte-Counter verfügt, der misst, wie oft der Chip bereits ausgelesen wurde. 215 und 216 sind Ausbaustufen mit größerem Speicher. |