CD DVD BD Duplication
Card Printers
Labelprinter
Services
USB CF SD HDD Copier
Cash POS
Barcode: Hand-Scanner
Barcode: Mobile-Terminals
Barcode: Sonderscanner
Cash Drawers
Counting/counterfeit detection
Customer Displays
Kiosk-Systems
Monitors / Touchscreen
POS Keyboards
POS-Printers
POS-Systems / PCs
medical it
ID Technology
Software
CD DVD Media
Tobit Software
Video Streaming
Time Recording
Hardware ADD-Ons
Meeting Materials
Special Offers
Metrologic MS7625 RS 232Product Nr.: ms7625r (Manufacturers Nr.: MK7625-71C41) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() exkl. MwSt* Versandkosten Pre Exchange: Menge: |
wie ms7625, jedoch mit RS232-Schnittstelle
Einbau Laser-Scanner f?r professionelle Anwendungen
Die MS7600 Serie Horizon ist Metrologics neueste Generation von Einbau-Laser-Barcodescannern. Dieser kompakte Einbau-Scanner ist mit einem dichten 20-Linien omnidirektionalem Scan-Muster entworfen, welches schnellen und leistungsf?higen Durchsatz, mit einer hohen Erst-Leserate bietet.
Standardm??ig ist jeder Horizon Scanner mit einer EAS-Deaktivierungs-Antenne ausgestattet. Die EAS-Sicherheitsetikett mit aufgedrucktem Barcode werden durch das Einscannen des Barcodes in einem einzigen Durchlauf gleichzeitig deaktiviert. Diese simultan geschalteten Arbeitsabl?ufe erm?glichen, den Bedienerkomfort zu verbessern und den Artikeldurchsatz zu erh?hen. Au?erdem ist der Horizon mit IR Laseraktivierung ausgestattet; d. h., dass ohne zeitliche Verz?gerung vom Energiesparmodus, lediglich durch das Einleiten eines Scan-Vorgangs, das Ger?t sofort voll einsatzbereit ist.
Die Horizon-Serie ist mit einem zus?tzlichen RS232-Eingang versehen, so dass weitere Peripherieger?te z. B. ein Handscanner angeschlossen werden kann, um auch das Scannen von gro?en, unhandlichen Gegenst?nden problemlos zu erm?glichen. Der Horizon ist mit allen auf dem Markt befindlichen Kassensystemen kompatibel, da er mit einem Multi-Interface ausgestattet ist. Dar?ber hinaus bietet der Horizon die M?glichkeit den Barcodeinhalt vor der ?bertragung, individuell f?r Ihr System, anzupassen.
Die Kombination aus Robustheit, Zuverl?ssigkeit, Leistung und der Vielzahl von individuellen anpassbaren Eigenschaften pr?destinieren den Horizon f?r Lebensmittelgesch?fte, Einzelhandel und viele andere Einsatzbereiche wie z. B. Logistik.
Spezifikationen:
| Betriebsdaten | |
| Lichtquelle | Sichtbare Laserdiode (VLD) von 650 nm ? 10 nm |
| Laserleistung | < 1.0 mW (Spitze) |
| Tiefe des Scanfelds | 0 mm - 203 mm f?r 0.33 mm (13 mil) Barcode |
| Scanbreite | 137 mm @ 40 mm; 221 mm @ 178 mm |
| Scangeschwindigkeit | 2000 Scanlinien pro Seku |
| Scanmuster | 5 Felder von 4 parallelen Linien |
| Anzahl der Scanlinien | 20 |
| Mindest-Modulbreite | 0,127 mm (5.0 mil) |
| Decodierf?higkeiten | unterscheidet automatisch alle Standard-Barcodes; f?r andere Symbologien wenden Sie sich bitte an Me |
| Systemschnittstellen | RS232, OCIA, IBM? 468X/469X, Light Pen, PC-Tastaturschnittstelle |
| Druckkontrast | mindestens 35% Reflektionsdifferenz |
| Drehen, Kippen,Schwenken | 360?, 60?, 60? |
| Summer-Funktion | 7 Summert?ne oder kein Ton; |
| Anzahl gelesener Zeichen | bis zu 80 Datenzeichen |
| Indikatoren (LED) | Gr?n = Laser ein, bereit zum Scannen; Rot = Erkannt |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | (H?he, Tiefe, Weite) |
| Gewicht | 2,88 kg |
| Konnektor | 3 modulare 10-Pin-Stecker, RJ45-Stecker |
| Kabel | Standard 2.1 gerade |
| Elektrische Daten | |
| Aufnahmespannung | 5 Volt DC? 0,25 V |
| Leistung | 2.6 W |
| Netzteil | 500 mA |
| Betriebsstrom | Klasse II; 5.2 V @ 650 mA |
| Laserklasse | IEC 60825-1:1993+A11997 + A2:2001 Klasse 1 |
| EMV | FCC, ICES-003 & EN55022 Klasse A |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0?C bis 40?C |
| Lagertemperatur | -40?C bis 60?C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lichtst?rke | 4842 Lux |
| Verschmutzung | resistent gegen Einfl?sse der Luftverschmutzung (Staub) |
| Bel?ftung | nicht erforderlich |
| Betriebsdaten | |
| Lichtquelle | Sichtbare Laserdiode (VLD) von 650 nm ? 10 nm |
| Laserleistung | < 1.0 mW (Spitze) |
| Tiefe des Scanfelds | 0 mm - 203 mm f?r 0.33 mm (13 mil) Barcode |
| Scanbreite | 137 mm @ 40 mm; 221 mm @ 178 mm |
| Scangeschwindigkeit | 2000 Scanlinien pro Seku |
| Scanmuster | 5 Felder von 4 parallelen Linien |
| Anzahl der Scanlinien | 20 |
| Mindest-Modulbreite | 0,127 mm (5.0 mil) |
| Decodierf?higkeiten | unterscheidet automatisch alle Standard-Barcodes; f?r andere Symbologien wenden Sie sich bitte an Me |
| Systemschnittstellen | RS232, OCIA, IBM? 468X/469X, Light Pen, PC-Tastaturschnittstelle |
| Druckkontrast | mindestens 35% Reflektionsdifferenz |
| Drehen, Kippen,Schwenken | 360?, 60?, 60? |
| Summer-Funktion | 7 Summert?ne oder kein Ton; |
| Anzahl gelesener Zeichen | bis zu 80 Datenzeichen |
| Indikatoren (LED) | Gr?n = Laser ein, bereit zum Scannen; Rot = Erkannt |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | (H?he, Tiefe, Weite) |
| Gewicht | 2,88 kg |
| Konnektor | 3 modulare 10-Pin-Stecker, RJ45-Stecker |
| Kabel | Standard 2.1 gerade |
| Elektrische Daten | |
| Aufnahmespannung | 5 Volt DC? 0,25 V |
| Leistung | 2.6 W |
| Netzteil | 500 mA |
| Betriebsstrom | Klasse II; 5.2 V @ 650 mA |
| Laserklasse | IEC 60825-1:1993+A11997 + A2:2001 Klasse 1 |
| EMV | FCC, ICES-003 & EN55022 Klasse A |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0?C bis 40?C |
| Lagertemperatur | -40?C bis 60?C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Lichtst?rke | 4842 Lux |
| Verschmutzung | resistent gegen Einfl?sse der Luftverschmutzung (Staub) |
| Bel?ftung | nicht erforderlich |
|